
Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Intermoney | 36,00 | Comprar | 22/09/2023 |
Société Générale | 31,50 | Comprar | 20/09/2023 |
Goldman Sachs | 29,50 | Mantener | 11/09/2023 |
GVC Gaesco | 34,00 | Comprar | 04/09/2023 |
Bestinver | n.a | n.a | 31/08/2023 |
Santander | 37,50 | Comprar | 30/08/2023 |
Citi | 23,00 | Vender | 29/08/2023 |
Deutsche Bank | 27,00 | Mantener | 23/08/2023 |
Intesa Sanpaolo | 31,20 | Mantener | 07/08/2023 |
Caixabank | 34,40 | Mantener | 04/08/2023 |
HSBC | 33,00 | Mantener | 03/08/2023 |
Stifel | 30,60 | Mantener | 31/07/2023 |
Mediobanca | 38,00 | Comprar | 31/07/2023 |
Alantra | 42,48 | Comprar | 28/07/2023 |
Bankinter | 35,20 | Mantener | 18/07/2023 |
Barclays | 38,00 | Mantener | 07/07/2023 |
Kempen | 31,00 | Mantener | 06/07/2023 |
JPMC | 33,00 | Mantener | 03/07/2023 |
Morgan Stanley | 32,00 | Mantener | 27/06/2023 |
Sabadell | 39,34 | Comprar | 13/06/2023 |
Kepler Cheuvreux | 43,00 | Comprar | 16/05/2023 |
JB Capital Markets | 36,00 | Mantener | 15/05/2023 |
RBC | 37,00 | Mantener | 28/04/2023 |
Mirabaud | 42,40 | Mantener | 28/03/2023 |
BofAML | 38,00 | Mantener | 17/03/2023 |
Última actualización: 22/09/2023
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Bankinter | María Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
Bestinver | Daniel Rodríguez |
BofA | Ekaterina Smyk |
CaixaBank | Flora Trindade |
Citi | Jenny Ping |
Deutsche Bank | Olly Jeffery |
Goldman Sachs | Alberto Gandolfi |
GVC Gaesco Beka | Víctor Peiró |
HSBC | Charles Swabey |
Intermoney | Guillermo Barrio |
Intesa Sanpaolo | Davide Candela |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
JPMC | Javier Garrido |
Kempen | Paul Chabran |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mediobanca | Enrico Bartoli |
Mirabaud | Sonia Ruiz de Garibay |
Morgan Stanley | Arthur Sitbon |
RBC | Fernando García |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
Société Générale | Jorge Alonso |
Stifel | Roberto Ranieri |
NOTA LEGAL
ACCIONA Energía es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA Energía realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA Energía ni por su dirección. ACCIONA Energía no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.