Instalaciones propias

Subir al menú de navegación local

Menu de subsección

Contenido

Se encuentra en: Áreas de actividad > Eólica > Instalaciones propias

Instalaciones propias

Más de 6.200 MW en propiedad en doce países

ACCIONA Energía cuenta, al cierre de 2009, con 6.230 MW eólicos en propiedad, distribuidos en 213 parques, con 5.364 MW de potencia atribuible. De esos parques, 162 se ubican en España y 51 en otros once países -Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Italia, Grecia, Hungría, India, Portugal, Corea del Sur y México-.

Potencia eólica propiedad de ACCIONA Energía por países
Datos a 31-12-2009
País Número de parques Potencia total (MW) Potencia atribuible
(MW)
España 162 4.591,20 3.922,80
Estados Unidos 5 489,63 415,38
Canadá 3 136,00 58,00
Alemania 15 150,30 150,30
Australia 2 258,00 225,00
Italia 2 71,40 71,40
Grecia 2 48,45 48,45
Hungría 1 24,00 11,35
India 2 29,70 29,70
Portugal 17 119,70 119,70
Corea del Sur 1 61,50 61,50
México 1 250,50 250,50
Total 213 6.230,38 5.364,08


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en España
Datos a 31-12-2009
Comunidad Autónoma Número de parques Potencia total (MW) Pot. atribuible
(MW)
Navarra 27 795,03 721,72
Aragón 2 48,70 48,70
Galicia 40 993,92 764,38
Cataluña 5 194,90 194,90
Andalucía 21 501,35 441,70
Com. Valenciana 26 920,80 675,55
Castilla y León 20 499,70 480,60
C. La Mancha 17 543,50 543,50
Asturias 3 83,30 41,65
País Vasco 1 10,00 10,00
TOTAL 162 4.591,20 3.922,80


  • (1) Propiedad de Eólica Villanueva (66,6% Acciona Energía - 100% a efectos de consolidación)
    (2) Parques propiedad de DERNA (sociedad participada al 50%)
    (3) Propiedad de Sierra de Selva (sociedad participada al 100%)
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Aragón
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Sos 18,70 22 (850) 18,70
Ampliación Sos 30,00 15 (2000) 30,00
TOTAL 48,70 37 48,70


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Galicia
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Cuadramón 18,75 25 (750) 18,75
Soán 19,50 26 (750) 19,50
Nordes 20,25 27 (750) 20,25
Lomba 22,50 30 (750) 22,50
Refachón 21,00 28 (750) 21,00
Ventoada 22,50 30 (750) 22,50
Mareiro 15,00 20 (750) 15,00
Leste 14,25 19 (750) 14,25
Ampliación de Soán 21,75 29 (750) 21,75
Labrada 18,75 25 (750) 18,75
Montemayor Sur 12,75 17 (750) 12,75
Terral 27,00 36 (750) 27,00
Montemayor Norte 21,00 28 (750) 21,00
Barbanza (2) 29,04 86 (330)
1 (660)
--
Curras (1) 7,80 6 (1300) 3,90
Adraño (1) 21,60 36 (600) 10,80
Virxe do Monte (1) 19,20 32 (600) 9,60
Ameixenda Filgueira (1) 34,80 58 (600) 17,40
A Ruña (1) 24,60 41 (600) 12,30
Vicedo (1) 24,60 41 (600) 12,30
Deva (1) 39,60 66 (600) 19,80
Tea (1) 48,10 37 (1300) 24,05
Gamoide (1) 32,50 25 (1300) 16,25
Buio (1) 40,30 31 (1300) 20,15
Riobóo (1) 20,80 16 (1300) 10,40
Fonteavia (1) 49,40 38 (1300) 24,70
Bidueiros 1F. (1) 37,70 29 (1300) 18,85
Bustelo 25,08 76 (330) 25,08
San Xoan 15,84 48 (330) 15,84
Carba 19,80 30 (660) 19,80
Villalba 25,08 38 (660) 25,08
Peña da Loba 24,42 37 (660) 24,42
Caxado 24,42 37 (660) 24,42
Pena Luisa 21,78 33 (660) 21,78
Pena Chantada 21,78 33 (660) 21,78
Pena Grande 17,16 26 (660) 17,16
Silan 13,20 20 (660) 13,20
Fonsagrada 45,54 69 (660) 45,54
Punago 30,36 46 (660) 30,36
Carballeira 24,42 37 (660) 24,42
TOTAL 993,92 1.413 764,38
  • (1) Participados al 50%
    (2) Participado al 12,5%
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Cataluña
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Serra Rubió 49,50 33 (1500) 49,50
Tortosa 29,90 23 (1300) 29,90
Serra Tallat 49,50 33 (1500) 49,50
Serra Vilobí 40,50 27 (1500) 40,50
Serra Rubió II 25,50 17 (1500) 25,50
TOTAL 194,90 133 194,90


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Andalucía
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
KW Tarifa 36,90 90 (410) 36,90
Alíjar (1) 24,00 16 (1500) 12,00
Cueva Dorada (3) 19,55 23 (850) 19,55
Los Sillones (3) 16,15 19 (850) 16,15
Los Llanos (2) 33,40 30 (660)
16 (850)
--
Granado 14,45 17 (850) 14,45
La Valdivia (1) 28,50 19 (1500) 14,25
La Castellana 34,00 17 (2000) 34,00
La Manga 12,00 15 (800) 12,00
Río Almodóvar 12,80 16 (800) 12,80
El Ruedo 16,00 20 (800) 16,00
El Gallego 24,00 30 (800) 24,00
Cortijo de Iruelas 13,60 17 (800) 13,60
Loma de Almendarache 12,00 6 (2000) 12,00
El Pandero 20,00 10 (2000) 20,00
La Torre 16,00 8 (2000) 16,00
Los Morrones 30,00 15 (2000) 30,00
Llanos del Espino 38,00 19 (2000) 38,00
Loma de Lázaro 16,00 20 (800) 16,00
Viento de Alcalá 42,00 21 (2000) 42,00
Cerro Gaviria 42,00 21 (2000) 42,00
TOTAL 501,35 465 441,70
  • (1) Participados al 50%
    (2) Participado al 25% por lo que no cuenta en atribuibles a efectos de consolidación
    (3) Posición de control en el Consejo.
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en la C. Valenciana
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Manzanera 25,50 17 (1500) 12,75
Muela de Todolella 40,50 27 (1500) 20,25
Refoyas 49,50 33 (1500) 24,75
Torre Miró I 49,50 33 (1500) 24,75
Torre Miró II 49,50 33 (1500) 24,75
Folch 49,50 33 (1500) 24,75
Folch 2 15,00 10 (1500) 7,50
Arriello 49,50 33 (1500) 24,75
Pla d'Embalagué 37,50 25 (1500) 18,75
Las Cabrillas 28,50 19 (1500) 14,25
Peñas de Dios 39,00 26 (1500) 19,50
Cerro de la Nevera 31,50 21 (1500) 15,75
Peñas de Dios II 25,50 17 (1500) 12,75
Boira 34,50 23 (1500) 34,50
Losilla 24,00 16 (1500) 24,00
Las Bodeguillas 36,55 43 (850) 36,55
Mazorral Rajola 28,05 33 (850) 28,05
Alto Palancia I 26,00 13 (2000) 26,00
Alto Palancia II 46,00 23 (2000) 46,00
La Solana 44,20 52 (850) 44,20
Rincón del Cabello 40,00 20 (2000) 40,00
El Mulatón 38,00 19 (2000) 38,00
Benalaz 37,50 25 (1500) 37,50
Salomón 37,50 25 (1500) 37,50
Benalaz II 6,00 4 (1500) 6,00
Alto Palancia III 32,00 21 (2000) 32,00
TOTAL 920,80 644 675,55
  • Los parques con potencia atribuible al 50% están participados a través de la sociedad RENOMAR.
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Castilla y León
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
El Canto 20,28 23 (660)
6 (850)
20,28
El Cerro 30,00 30 (660)
12 (850)
30,00
Mazorras 28,39 34 (660)
7 (850)
28,39
El Pical 19,80 30 (660) 19,80
Piedras del Alto 34,00 34 (850) 34,00
El Pulpal 17,25 23 (750) 17,25
Cinseiro (1) 12,00 8 (1500) 6,00
El Aguallal 36,83 18 (660)
27 (850)
1 (2000)
36,83
Gamoneda 49,55 30 (660)
35 (850)
49,55
San Ciprián 17,85 21 (850) 17,85
Sistral 8,50 10 (850) 8,50
Encinedo 30,00 15 (2000) 30,00
Angostillos 28,00 14 (2000) 28,00
El Cuadrón 22,00 11 (2000) 22,00
Hornillos 26,00 13 (2000) 26,00
Zorraquín 12,00 6 (2000) 12,00
Páramo de Angostillos (1) 26,00 13 (2000) 13,00
Valpardo 21,25 25 (850) 21,25
Celada I 34,00 17 (2000) 34,00
Celada V 26,00 13 (2000) 26,00
TOTAL 499,70 476 480,60
  • (1) Parque participado al 50%
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Castilla La Mancha
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Alhambra 34,00 17 (2000) 17,00
Cristobailones 42,00 21 (2000) 42,00
Torviscal 24,00 16 (1500) 24,00
Breña 36,00 24 (1500) 36,00
Majales 49,50 33 (1500) 49,50
Cerroblanco 48,00 32 (1500) 48,00
Escepar 30,00 15 (2000) 30,00
Peralejo 20,00 10 (2000) 20,00
La Esperanza 30,00 15 (2000) 30,00
Ampl. Escepar 6,00 3 (2000) 6,00
Ampl. Peralejo 6,00 3 (2000) 6,00
Villamayor 34,00 17 (2000) 34,00
El Relumbrar 40,00 20 (2000) 40,00
Cabeza Morena-Dueñas 50,00 25 (2000) 50,00
Las Hoyuelas 34,00 40 (850) 34,00
Dehesa Virginia 30,00 15 (2000) 30,00
Fuente la Arena 30,00 15 (2000) 30,00
TOTAL 543,50 321 543,50


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Asturias
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
La Bobia San Isidro 49,30 58 (850) 24,65
Alto de Abara 6,00 3 (2000) 3,00
Chao das Grallas 28,00 14 (2000) 14,00
TOTAL 83,30 75 41,65
  • Todos los parques participados al 50%
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en el País Vasco
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Puerto de Bilbao 10,00 5 (2000) 10,00
TOTAL 10,00 5 10,00


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en EE.UU.
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Blue Canyon (1) 74,25 45 (1650) -
Velva 11,88 18 (660) 11,88
Tatanka 180,00 120 (1500) 180,00
Red Hills 123,00 82 (1500) 123,00
EcoGrove I 100,50 67 (1500) 100,50
TOTAL 489,63 332 415,38
  • (1) Parque con participación minoritaria de ACCIONA, por lo que no se atribuye potencia.
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Canadá
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Magrath (1) 30,00 20 (1500) 10,00
Chin Chute (1) 30,00 20 (1500) 10,00
Ripley (2) 76,00 38 (2000) 38,00
TOTAL 136,00 78 58,00
  • (1) Parques propiedad de dos joint ventures participadas al 33,3%
    (2) Propiedad de una joint venture participada al 50%.
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Alemania
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Volkmarsdorf 19,80 11 (1800) 19,80
Rosenthal 12,00 8 (1500) 12,00
Rehfeld 10,50 7 (1500) 10,50
Uebigau I 7,50 5 (1500) 7,50
Drehnow 10,50 7 (1500) 10,50
Langenrieth 14,00 7 (2000) 14,00
Möglenz 10,00 5 (2000) 10,00
Uebigau II 16,00 8 (1500)
2 (2000)
16,00
Elsterwerda 10,00 5 (2000) 10,00
Woschkov 6,00 3 (2000) 6,00
Uebigau III 2,00 1 (2000) 2,00
Woschkov II 2,00 1 (2000) 2,00
Moglenz II 4,00 2 (2000) 4,00
Lanegnrieth II 6,00 3 (2000) 6,00
Danna 20,00 10 (2000) 20,00
TOTAL 150,30 85 150,30


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Australia
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Cathedral Rocks 66,00 33 (2000) 33,00
Waubra 192,00 128 (1500) 192,00
TOTAL 258,00 161 225,00


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Italia
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Cocullo 31,45 37 (850) 31,45
Isola I (1) 39,95 47 (850) 39,95
TOTAL 71,40 84 71,40
  • (1) Potencia instalada de parque en construcción
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Grecia
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Panachaiko I 34,85 41 (850) 34,85
Panachaiko II 13,60 16 (850) 13,60
TOTAL 48,45 57 48,45
  • Los parques son propiedad de una sociedad participada al 72% (100% a efectos de consolidación)
Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Hungría
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Movar H1 24,00 12 (2000) 11,35
TOTAL 24,00 12 11,35


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en India
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Arasinagundi 13,20 8 (1650) 13,20
Anabaru 16,50 10 (1650) 16,50
TOTAL 29,70 18 29,70


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Portugal
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Sardinha 26,00 13 (2000) 26,00
Ribadelide 14,00 7 (2000) 14,00
Costa Vicentina 10,00 5 (2000) 10,00
Passarinho 8,00 4 (2000) 8,00
Amp. Passarinho 4,00 2 (2000) 4,00
Outeiro 30,00 15 (2000) 30,00
Sra. Castello II 4,00 2 (2000) 4,00
Dirao da Rua 2,60 1 (600)
1 (2000)
2,60
Moinho de Manique 2,60 1 (600)
1 (2000)
2,60
Pracana 1,80 1 (1800) 1,80
Sra. Castello I 1,20 2 (600) 1,20
Ampl. Montijo 2,00 1 (2000 2,00
Montijo 2,00 1 (2000) 2,00
Sra. do Socorro 8,00 4 (2000) 8,00
Cadraco 1,20 1 (1200) 1,20
Caravelas 1,20 2 (600) 1,20
Portal da Freita 1,10 1 (500)
1 (600)
1,10
TOTAL 119,70 66 119,70


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en Corea del Sur
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Yeong Yang 61,50 41 (1500) 61,50
TOTAL 61,50 41 61,50


Implantación eólica propiedad de ACCIONA Energía en México
Datos a 31-12-2009
Parque Potencia total (MW) Nº turbinas
(Pot. unitaria en kW)
Pot. atribuible
(MW)
Eurus 250,50 167 (1500) 250,50
TOTAL 250,50 167 250,50


PARQUE EÓLICO DE EURUS (MÉXICO). INFORMACIÓN PÚBLICA:


Pie de página - Menú secundario de navegación
Copyright Acciona Airport Services S.A.